Son gün resmî tatile denk gelirse
Sürenin son günü resmî tatile denk gelirse süre, izleyen ilk iş günü biter (HMK m.93).
2026 yılındaki resmî ve dinî tatiller ile arife günleri tarihe göre sıralanmıştır.
| Tarih | Gün | Tatil | Tür | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Perşembe | Yılbaşı | Resmî | Tam gün |
| 19.03.2026 | Perşembe | Ramazan Bayramı arifesi | Arife | Yarım gün |
| 20.03.2026 | Cuma | Ramazan Bayramı | Dinî | Tam gün |
| 21.03.2026 | Cumartesi | Ramazan Bayramı | Dinî | Tam gün (hafta sonu) |
| 22.03.2026 | Pazar | Ramazan Bayramı | Dinî | Tam gün (hafta sonu) |
| 23.04.2026 | Perşembe | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | Resmî | Tam gün |
| 01.05.2026 | Cuma | Emek ve Dayanışma Günü | Resmî | Tam gün |
| 19.05.2026 | Salı | Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | Resmî | Tam gün |
| 26.05.2026 | Salı | Kurban Bayramı arifesi | Arife | Yarım gün |
| 27.05.2026 | Çarşamba | Kurban Bayramı | Dinî | Tam gün |
| 28.05.2026 | Perşembe | Kurban Bayramı | Dinî | Tam gün |
| 29.05.2026 | Cuma | Kurban Bayramı | Dinî | Tam gün |
| 30.05.2026 | Cumartesi | Kurban Bayramı | Dinî | Tam gün (hafta sonu) |
| 15.07.2026 | Çarşamba | Demokrasi ve Millî Birlik Günü | Resmî | Tam gün |
| 30.08.2026 | Pazar | Zafer Bayramı | Resmî | Tam gün (hafta sonu) |
| 28.10.2026 | Çarşamba | Cumhuriyet Bayramı arifesi | Resmî | Yarım gün |
| 29.10.2026 | Perşembe | Cumhuriyet Bayramı | Resmî | Tam gün |
Bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrol avukattadır.
Sürenin son günü resmî tatile denk gelirse süre, izleyen ilk iş günü biter (HMK m.93).
Arife günleri yarım gündür, ancak motorda iş günü sayılır. Bu durum süre hesabında uyarı olarak gösterilir.
İdari izin resmî tatil değildir; süreyi uzatmaz. Sadece resmî tatiller ve hafta sonu hesaba katılır.
Süre hesabınızı hesaplayıcı ile dosyanıza göre yapabilirsiniz. Son güncelleme: 01.11.2026